名词 | 说明 |
---|---|
营业订单 | 已完成的订单 |
来电管理 | 电话咨询等显示管理 |
预约订单管理 | 预约订单显示管理操作等 |
财务管理 | 宴会预约的订金记录管理 |
一级列表 | 二级列表 | 说明 |
---|---|---|
首页 | 按月统计普通预约和宴会预约数,及各种预约状态情况 | |
营业订单管理 | 营业订单 | 添加和查询营业订单信息 |
批量导入 | Excel导入营业订单信息 | |
来电管理 | 来电信息查询 | 查询客户端各种类型来电信息 |
预约订单管理 | 预约订单查询 | 查询预约订单信息 |
财务管理 | ||
报表 | 预约明细查询 | 查询、导出预约订单明细信息 |
会议接待统计表 | ||
宴席预定统计表 | ||
宴席散餐占比及客单价分析表 | ||
来客数统计表 | ||
包间大厅利用率表 | ||
宴种占比统计表 黄道吉日宴席统计表 | ||
宴席销售及同比情况表 | ||
设置 | 预约规则设置 | |
餐桌管理 | ||
包厢管理 | ||
区域管理 | ||
楼层管理 | ||
楼栋管理 | ||
门店管理 | ||
订餐类型设置 | ||
取消原因设置 | ||
咨询类型设置 | ||
短信设置 | ||
日历设置 | ||
操作日志 |