功能特性
一级列表 | 二级列表 | 说明 |
---|---|---|
首页 | 体检、门诊预约情况展示 | |
预约管理 | 预约登记 | 门诊、体检预约登记 |
预约签到 | 门诊、体检待签到和已签到 | |
号源管理 | 医生剩余号源查看 | |
病人信息修改 | 修改病人预留的信息 | |
回访管理 | 客服回访 | 住院、门诊和体检回访录入 |
医生回访 | 医生进行短信/电话/微信回访录入 | |
回访模板 | 医生、客服回访时的回访话术、问题模板 | |
回访计划 | 医生、客服回访的详细计划 | |
护士站 | 模板类型 | 设置各大类教育模板 |
健康教育模板 | 在各大类下设置具体的教育模板内容,上传宣传文件 | |
患者管理 | 选择患者进行发放教育模板内容 | |
客户关系管理 | 客户关系管理平台 | 展示客服、导医工作情况 |
客户单位 | 创建、编辑、删除合作的单位 | |
合作客户 | 创建、编辑、删除个人、机构的合作 | |
病人管理 | 创建、编辑、删除病人的预约情况 | |
回收站 | 还原合作伙伴 | |
客户跟进记录 | 搜索查看跟进的记录 | |
转诊病人审核单 | 打印。查看转诊病人审核单 | |
活动管理 | 创建、编辑、删除活动 | |
签到异常 | 查看、录入一场签到 | |
病人跟进记录 | 搜索、查看病人的回访情况 | |
合作方案维护 | 外部合作与内部合作详情 | |
质控管理 | 病历质控 | 查看所有待质控、已质控、已打回的病历 |
时限监控 | 监控病历中各阶段异常的数据 | |
病历质检规则维护 | 质控病例类型维护 | |
质控病例问题维护 | ||
病历打回记录 | 展示被打回的病历记录 | |
病历提交记录 | 查询提交记录与退回记录 | |
质控问题汇总 | 展示病历质控问题汇总 | |
病案管理 | 病案存档 | 管理待存档的病历 |
病案管理 | 管理已存档的病历 | |
病历借阅归还 | 借阅已存档的病历 | |
病历复印 | 将病历进行复印寄出操作 | |
报表管理 | 员工工作量汇总 | 查看员工预约及回访数量 |
来诊分类汇总 | 统计个来诊分类下的数量 | |
医生回访汇总 | 按医生进行回访数量的汇总 | |
客服回访汇总 | 按照客服进行回访汇总 | |
病种分类汇总 | 查看现有的病种分类汇总 | |
系统配置 | 公众号管理 | 管理公众号信息 |
H5配置 | 创建、编辑和删除头部banner | |
页头页尾模板 | 创建、编辑、删除页头页尾模板信息 | |
评价管理 | 查询医生服务评价情况 | |
院内公告 | 创建、编辑、删除和置顶院内公告 | |
调查问卷管理 | 设置调查问卷模板 | |
基础信息维护 | 人员维护 | 可新增、绑定人员信息,可同步his中的人员信息 |
科室维护 | 创建、编辑和删除所有部门 | |
疾病管理 | 创建、编辑和删除疾病大类与疾病名称 | |
来诊分类配置 | 创建、编辑和删除来诊分类信息 | |
病种分类配置 | 创建、编辑和删除病种分类信息 | |
体检套餐设置 | 创建、编辑和删除体检套餐信息 | |
短信模板设置 | 创建、编辑和删除短信模板信息 |
名词解释
名词 | 说明 |
---|---|
号源管理 | 医生在一天内的各个时段中会有对应数量的号码发放,患者通过线上预约的方式获取号码,来院后凭号码顺序看诊【备注:直接现场预约的患者不会减少号源数量】 |
客服回访 | 客服与来院就诊后的患者电话回访满意度并进行记录 |
页头页尾模板 | 展示在手机端,为了显示美观可添加页头页尾 |
健康教育模板 | 医院发放给患者查看的注意事项,如手术后忌口等,以PDF形式上传并发送 |
模板类型 | 将发放给患者的健康教育模板进行分类,创建健康教育模板时会选择此分类 |
活动 | 通过进行义诊等活动,收集患者的一些大型人员聚集动作 |
客户 | 存在一些合作关系的人员或者机构 |