功能特性
一级列表 | 二级列表 | 功能说明 |
---|---|---|
设置 | 设置默认信息 | 设置新用户的默认密码和默认角色 |
超期时间设置 | 对短信和微信进行超期时间设置,超过该时间后才可以再次发送消息 | |
消息防控设置 | 同样事件触发的短信/微信不应该重复发送,当日重复的消息不允许重复发送,当日不应该对单个人发送大量的短信 | |
配置管理 | 选择配置项完成配置管理新建 | |
企业 | 编辑查看企业信息 | |
参数管理 | 创建维护参数类型 | |
群组管理 | 创建维护群组信息 | |
邮件模板 | 创建维护邮件模板 | |
广告 | 设置各种广告设置 | |
广告位 | 创建维护广告位 | |
广告方案 | 【广告位】和【广告方案】是配套使用,广告方案中可设置多个广告位及广告内容 | |
角色 | 创建不同角色、及开通角色所拥有的权限 | |
用户 | 通过员工创建、单独创建、批量导入、用户停用 | |
权限 | 针对用户添加、删除角色(即角色对应的权限) | |
推送 | 短信/邮件/消息 | 根据以上功能向用户推送信息 |
网盘 | 企业网盘 | 将文件,文档,图片等存放在网盘 |
图片空间 | 将图片存放在网盘 | |
报表中心 | 用户报表 | 显示可使用该系统的人员的数据 |
权限审计报表 | 汇总各用户的系统权限使用状况 | |
数据权限报表 | 汇总各用户各角色控制的经营单元数量 | |
人流报表 | 汇总所有设备和软件的人脸识别记录 | |
实名认证报表 | 汇总各账户员工是否实名认证数量 | |
短信报表 | 汇总所有短信的调用记录 | |
微信报表 | 汇总所有微信的通知记录 | |
短信管理 | 可对短信内容进行查看详情、历史记录确认,手工调用操作 |
名词解释
名词 | 说明 |
---|---|
提案 | 新用户第一次登陆系统的密码 |
是指所有用户默认会被开通的角色,以及角色所对应的权限 | |
承租人 | 直称为”租赁人”,享有系统使用权的单位或个人 |
角色 | 权限分配的单位,将资源分配给各个角色来实现权限控制 |
用户 | 指可使用该平台,并进行相应操作的人员 |
权限 | 指对用户分派角色来实现用户的访问权限控制 |
配置管理
- 此为平台管理中所有承租号可用的配置项,可选择是否开启,针对所有承租号有效
应用包
- 系统部分模块打包进行出售或给客户体检,此处显示打包的信息
微信设置
- 各承租号需要使用的小程序、服务号 、订阅号会在此进行登记
广告位
- 创建后会呈现在各承租人的【系统管理-广告】栏 ,承租人在此处进行设置对应广告图片